斯坦德集团是测试、研发、认证服务的行业推动者。作为一家长期与各企事业单位合作的中国大型检测研发机构,我们高效帮您处理管控企业风险、提高产品质量、提高课题通过率以及备案通过率等问题,我们专业为您及您的企业提供多领域测试、研发、认证服务。

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 检验方法名称 |
| 1 | 全长偏差 | GB/T8939-2018 | 卫生巾(护垫) |
| 2 | 条质量偏差 | GB/T8939-2018 | 卫生巾(护垫) |
| 3 | 吸水倍率 | GB/T8939-2018 | 卫生巾(护垫) |
| 4 | PH | GB/T8939-2018 | 卫生巾(护垫) |
| 5 | 可迁移性荧光物质 | GB/T8939-2018 | 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 |
| 6 | 交货水分 | GB/T462-2023 | 卫生巾(护垫) |
| 7 | 外观质量 | GB/T8939-2018 | 卫生巾(护垫) |
| 8 | 产品销售标志及包装 | GB/T8939-2018 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
| 9 | 初始污染菌 | GB15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
| 10 | 细菌菌落总数 | GB15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
| 11 | 真菌菌落总数 | GB15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
| 12 | 大肠杆菌 | GB15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
| 13 | 金黄色葡萄球菌 | GB15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
| 14 | 绿脓杆菌 | GB15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
| 15 | 溶血性链球菌 | GB15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
| 16 | 甲醛含量 | GB/T34448-2017 | 生活 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 检验方法和名称 |
| 1 | PH值 | GB/T 28004.1-2021 | 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤 |
| 2 | 条质量偏差 | GB/T 28004.1-2021 | 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤 |
| 3 | 杂质 | GB/T 28004.1-2021 | 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤 |
| 4 | 面层附着物 | GB/T 28004.1-2021 | 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿 |
| 5 | 甲醛含量 | GB/T 34448-201 | 生活用纸及纸制品 甲醛含量的测定 |
| 6 | 防侧漏性能 | GB/T 28004.1-2021 | 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤 |
| 7 | 交货水分 | GB/T 462-2023 | 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤 |
| 8 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 37860-2019 | 纸、纸板和纸制品 邻苯二甲酸酯的测定 |
| 9 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 | 纺织品 禁用偶氮染料的测定 |
| 10 | 适用体重和适用腰围最大值 | GB/T 33280-2016 | 纸尿裤规格与尺寸(附录A) |
| 11 | 产品销售标识及包装 | GB/T 28004.1-2021 | 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤 |
| 12 | 重金属含量 铅 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤 |
| 13 | 重金属含量 砷 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤 |
| 14 | 重金属含量 镉 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤 |
| 15 | 重金属含量 汞 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤 |
| 16 | 渗透性能 | GB/T 28004.1-2021 | 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤 |
| 17 | 防侧漏性能 | GB/T 28004.1-2021 | 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤 |
| 18 | 丙烯酰胺含量 | GB/T 37859-2019 | 纸、纸板和纸制品 丙烯酰胺的测定 |
| 19 | 初始污染菌 | GB 15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
| 20 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
| 21 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
| 22 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
| 23 | 致病性化脓菌 | GB 15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
通过不断积累与创新的“多元领域、数字智能、质量体系、服务网络”,斯坦德集团可为您提供检验检测、分析研发、计量校准、认证服务、产品质量鉴定、知识产权、标准化/合理化建议等综合型科技服务。
我们的实验室覆盖全国各地区,可迅速响应您的需求,提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。
销售联系客户评估并提出方案(约2工作日)
签订合同后实施方案分析测试(约5-7工作日)
出具测试报告并提供售后服务
斯坦德集团,致力于提供多元化的检测研发服务,为品质生活创享信任。